Prices and Returns
Click on the name of the fund for the factsheets
| Value date | Net asset value | Unit price | 3-month |
6-month |
Return 1-year* |
2-year* |
3-year* |
5-year* |
||||||
|
||||||||||||||
| Pioneer Hungarian Money Market Fund | ||||||||||||||
| 03.02. | 29,538 bln HUF | 3,405261 HUF | 1,20% | 2,34% | 4,86% | 4,87% | 6,18% | 6,65% | ||||||
| Pioneer Hungarian Bond Fund | ||||||||||||||
| 03.02. | 6,518 bln HUF | 3,780839 HUF | -1,96% | -0,89% | -0,50% | 3,45% | 8,13% | 5,33% | ||||||
| Pioneer Hungarian Equity Fund | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,324 bln HUF | 2,442298 HUF | 17,19% | 1,36% | -17,03% | -7,76% | 5,21% | -5,77% | ||||||
| Pioneer Central European Equity Fund | ||||||||||||||
| 02.02. | 4,106 bln HUF | 6,897273 HUF | 4,15% | -1,90% | -14,03% | -1,12% | 9,99% | -7,43% | ||||||
| Pioneer International Balanced Fund | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,341 bln HUF | 2,209527 HUF | 0,66% | 3,59% | -1,04% | 6,23% | 10,15% | 1,47% | ||||||
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 02.02. | 0,548 bln HUF | 0,968519 HUF | 5,67% | 6,76% | -0,91% | - | - | - | ||||||
| Pioneer US FX Equity Fund | ||||||||||||||
| 02.02. | 1,962 bln HUF | 0,956064 HUF | 5,21% | 21,01% | 11,41% | 16,19% | 11,28% | 0,95% | ||||||
| Pioneer Selecta European Equity Fund | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,864 bln HUF | 1,120542 HUF | 3,67% | 12,73% | 1,18% | 9,54% | 10,58% | -1,72% | ||||||
| HVB One Step Ahead | ||||||||||||||
| 02.02. | 0,353 bln HUF | 0,948392 HUF | 1,05% | 2,03% | 4,04% | 3,98% | -3,77% | -3,07% | ||||||
| Triatlon 2 Guarateed | ||||||||||||||
| 02.02. | 0,976 bln HUF | 13 661,61 HUF | 0,84% | 1,68% | 3,78% | 4,08% | 6,83% | 2,41% | ||||||
| Oázis Protected Open-ended Derivated Fund | ||||||||||||||
| 02.02. | 1,579 bln HUF | 10 807,06 HUF | 0,96% | 1,61% | -1,80% | 3,17% | 3,21% | 0,20% | ||||||
| Elixír Protected Open-ended Derivated Fund | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,289 bln HUF | 11 424,78 HUF | 0,66% | 2,01% | 0,60% | 0,77% | 4,38% | 0,83% | ||||||
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap En | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,652 bln HUF | 10 199,93 HUF | 0,30% | -0,40% | -2,18% | -0,25% | 1,37% | -1,07% | ||||||
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,021 bln HUF | 11 565,90 HUF | 0,42% | -0,95% | -3,67% | 2,89% | 4,13% | 3,61% | ||||||
| Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja en | ||||||||||||||
| 02.02. | 1,811 bln HUF | 0,804309 HUF | 3,97% | 5,96% | -2,19% | 6,06% | 9,16% | - | ||||||
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 8,204 bln HUF | 8 888,42 HUF | -0,79% | -8,96% | -11,16% | - | - | - | ||||||
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 8,874 bln HUF | 9 679,850000 HUF | -1,25% | -1,64% | - | - | - | - | ||||||
| Horizont 2020 befektetési alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 0,560 bln HUF | 0,934010 HUF | -1,79% | 0,42% | - | - | - | - | ||||||
| Horizont 2025 befektetési alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 0,261 bln HUF | 0,940632 HUF | -0,94% | 1,15% | - | - | - | - | ||||||
| Horizont 2030 befektetési alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 0,214 bln HUF | 0,964598 HUF | 1,18% | 3,84% | - | - | - | - | ||||||
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,337 bln HUF | 9 103,780000 HUF | -2,77% | -5,84% | - | - | - | - | ||||||
| Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap 'A' | ||||||||||||||
| 02.02. | 5,720 bln HUF | 9 587,180000 HUF | -2,74% | - | - | - | - | - | ||||||
* Annualized return

Hungarian funds