Prices and Returns
Click on the name of the fund for the factsheets
| Value date | Net asset value | Unit price | 3-month |
6-month |
Return 1-year* |
2-year* |
3-year* |
5-year* |
||||||
|
||||||||||||||
| Pioneer Hungarian Money Market Fund | ||||||||||||||
| 30.07. | 47,063 bln HUF | 3,170891 HUF | 1,02% | 2,51% | 6,62% | 7,75% | 7,48% | 6,96% | ||||||
| Pioneer Hungarian Bond Fund | ||||||||||||||
| 29.07. | 8,462 bln HUF | 3,675976 HUF | -1,74% | 4,84% | 13,71% | 9,65% | 6,34% | 5,94% | ||||||
| Pioneer Hungarian Equity Fund | ||||||||||||||
| 29.07. | 2,647 bln HUF | 2,955081 HUF | -4,32% | 3,34% | 18,74% | -1,31% | -9,94% | 4,07% | ||||||
| Pioneer Central European Equity Fund | ||||||||||||||
| 29.07. | 6,137 bln HUF | 7,609679 HUF | -0,41% | 8,63% | 28,15% | -5,53% | -13,17% | 2,00% | ||||||
| Pioneer International Balanced Fund | ||||||||||||||
| 29.07. | 4,138 bln HUF | 2,149884 HUF | 2,33% | 10,04% | 19,56% | 4,16% | -2,71% | 6,07% | ||||||
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 29.07. | 0,499 bln HUF | 0,970425 HUF | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Pioneer US FX Equity Fund | ||||||||||||||
| 29.07. | 3,712 bln HUF | 0,806678 HUF | 0,10% | 13,55% | 23,68% | 12,03% | -3,13% | -0,11% | ||||||
| Pioneer Selecta European Equity Fund | ||||||||||||||
| 29.07. | 4,200 bln HUF | 1,033084 HUF | 6,15% | 11,73% | 20,28% | 6,72% | -4,97% | 1,41% | ||||||
| Európa Real Estate | ||||||||||||||
| 30.07. | 16,864 bln HUF | 1,176500 HUF | 0,68% | -0,73% | -0,99% | -15,30% | -8,28% | -2,24% | ||||||
| HVB One Step Ahead | ||||||||||||||
| 29.07. | 0,837 bln HUF | 0,894520 HUF | 0,77% | 2,02% | 5,65% | -14,43% | -7,90% | -2,49% | ||||||
| UniCredit Piaci Optimum Tőkegarantált Alap | ||||||||||||||
| 29.07. | 1,494 bln HUF | 14 326,95 HUF | 0,71% | 2,91% | 7,50% | 3,50% | 1,57% | 5,37% | ||||||
| Triatlon Plusz Capital Guaranteed | ||||||||||||||
| 29.07. | 0,484 bln HUF | 12 563,74 HUF | 0,62% | 2,04% | 4,91% | 2,22% | 0,20% | 4,05% | ||||||
| BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Alap | ||||||||||||||
| 26.02. | 0,837 bln HUF | 12 962,710000 HUF | 0,36% | 4,09% | 8,03% | -1,17% | 8,28% | - | ||||||
| Triatlon Tőkevédett Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 29.07. | 1,164 bln HUF | 11 844,52 HUF | -0,25% | 2,45% | 6,65% | 1,18% | 0,11% | 3,22% | ||||||
| Triatlon 2 Guarateed | ||||||||||||||
| 29.07. | 1,326 bln HUF | 12 881,87 HUF | -0,32% | 2,32% | 9,45% | 1,62% | 1,95% | - | ||||||
| Oázis Protected Open-ended Derivated Fund | ||||||||||||||
| 29.07. | 2,387 bln HUF | 10 327,67 HUF | -3,37% | 2,38% | 3,26% | -6,55% | -3,60% | - | ||||||
| Elixír Protected Open-ended Derivated Fund | ||||||||||||||
| 29.07. | 3,755 bln HUF | 10 950,26 HUF | -5,97% | -2,36% | 3,63% | -0,30% | -0,70% | - | ||||||
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap En | ||||||||||||||
| 29.07. | 5,161 bln HUF | 9 846,97 HUF | -4,61% | -3,89% | -2,02% | -2,10% | -2,67% | - | ||||||
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 29.07. | 3,285 bln HUF | 11 275,86 HUF | 2,23% | 3,32% | 6,20% | 0,06% | 3,68% | - | ||||||
| Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja en | ||||||||||||||
| 29.07. | 2,698 bln HUF | 0,815879 HUF | 4,78% | 12,35% | 16,54% | 5,97% | -8,32% | - | ||||||
| UniCredit Hozamfix Tőkegarantált Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 29.07. | 1,685 bln HUF | 9 989,37 HUF | 0,96% | 1,97% | 4,15% | 3,94% | - | - | ||||||
| Befutó Tőke és Hozamvédett Alap | ||||||||||||||
| 29.07. | 3,229 bln HUF | 11 155,54 HUF | 0,79% | 3,21% | 8,42% | 4,56% | - | - | ||||||
| Befutó 2 Tőke és Hozamvédett Alap | ||||||||||||||
| 29.07. | 2,076 bln HUF | 11 212,52 HUF | 0,92% | 3,29% | 8,89% | 7,85% | - | - | ||||||
| Világtrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 29.07. | 0,827 bln HUF | 9 401,40 HUF | -0,22% | 1,94% | 4,95% | -3,01% | - | - | ||||||
| TopTrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap | ||||||||||||||
| 29.07. | 1,552 bln HUF | 9 451,14 HUF | -0,23% | 2,16% | -4,41% | - | - | - | ||||||
| Pioneer Relax Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 30.12. | 0,130 bln HUF | 1,02 HUF | 1,31% | 9,09% | 9,26% | 0,57% | - | - | ||||||
| Pioneer Profitmax Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 30.12. | 0,309 bln HUF | 0,77 HUF | 5,52% | 15,90% | 24,51% | -11,14% | - | - | ||||||
| Pioneer Balance Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 30.12. | 0,356 bln HUF | 0,94 HUF | 2,72% | 11,47% | 14,42% | -2,51% | - | - | ||||||
* Annualized return

Hungarian funds