Hazai Pioneer Alapok
Költségek
| Alap neve | Forgalomba hozatal jutaléka | Visszaváltás jutaléka |
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | díjmentes | 1.000,- forint |
| Pioneer Magyar Kötvény Alap | díjmentes | 1.000,- forint |
| Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap | díjmentes | 2.000,- forint |
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | díjmentes | 2.000,- forint |
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | díjmentes | 2.000,- forint |
| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | díjmentes | 2.000,- forint |
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | díjmentes | a vásárlást követő 5 éven belül az árfolyamérték 5%-a, 5 éven túl díjmentes |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A sorozat | díjmentes | 2.000,- forint |
| Pioneer Aranysárkány Ázsia Alapok Alapja | díjmentes | 2.000,- forint |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja | díjmentes | 2.000,- forint |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | díjmentes | 1% |
| Magellán2 Tőkevédettt Nyíltvégű Származtatott Alap | díjmentes | 1% |
| Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap | 2% | 1,5% |
| Oázis Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2,5% | 2% |
| Elixír Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2,5% | 2% |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap "A" | díjmentes | 2% |
| Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap "A" | díjmentes | 2% |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap "Komfort" | 5% | 2% |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap "Komfort" | 5% | 2% |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | díjmentes | 2% |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | díjmentes | 1% |
| HVB Lépéselőny Befektetési Alap | 2% | díjmentes |
| Pioneer Horizont 2020 Alap "A" | 1,5% | Az alap megvételétől a második év végéig 2%, 3-5 év között 1%, 6. évtől 0% |
| Pioneer Horizont 2025 Alap "A" | 1,5% | Az alap megvételétől a második év végéig 2%, 3-5 év között 1%, 6. évtől 0% |
| Pioneer Horizont 2030 Alap "A" | 1,5% | Az alap megvételétől a második év végéig 2%, 3-5 év között 1%, 6. évtől 0% |
| Pioneer Horizont 2020 Alap "Komfort" | 5% | Az alap megvételétől a második év végéig 2%, 3-5 év között 1%, 6. évtől 0% |
| Pioneer Horizont 2025 Alap "Komfort" | 5% | Az alap megvételétől a második év végéig 2%, 3-5 év között 1%, 6. évtől 0% |
| Pioneer Horizont 2030 Alap "Komfort" | 5% | Az alap megvételétől a második év végéig 2%, 3-5 év között 1%, 6. évtől 0% |
Vételi megbízások teljesülése
| Alap neve | A fedezet biztosítása a Befektető Ügyfélszámláján történik | ||
| Megbízás napja | Megbízás teljesíté-sének (pénzszámla terhelés és bef. jegy jóváírás) napja* | Megbízás teljesítési árfolyama* | |
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap "A" | T | T | T |
| Pioneer Magyar Kötvény Alap "A" | T | T+1 | T |
| Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap "A" | T | T+2 | T |
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap "A" | T | T+2 | T |
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja "A" | T | T+2 | T |
| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja"A" | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja "A" | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Aranysárkány Ázsiaia Alapok Alapja "A" | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Horizont 2020 Alap "A" | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Horizont 2025 Alap "A" | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Horizont 2030 Alap "A" | T | T+3 | T+1 |
| HVB Lépéselőny | T | T+2 | T |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapj "D" | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Horizont 2020 Alap "D" | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Horizont 2025 Alap "D" | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Horizont 2030 Alap "D" | T | T+3 | T+1 |
| Oázis Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | T | T+2 | T |
| Elixír Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | T | T+2 | T |
| Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap | T | T+2 | T |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | T | T+3 | T+1 |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | T | T+3 | T+1 |
| Szuper 8 Tőkevédett Szármzatott Alap | T | T+3 | T+1 |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap | T | T+3 | T+1 |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap "A" | T | T+3 | T+1 |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap "Komfort" | T | T+3 | T+1 |
| Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap "A" | T | T+3 | T+1 |
| Trendváltó Plusz Tőkevédettt Származtatott Alap "Komfort" | T | T+3 | T+1 |
Visszaváltási megbízások teljesülése
| Alap neve | A visszaváltott árfolyamérték kifizetése ügyfészámla jóváírással történik | ||
| Megbízás napja | Megbízás teljesítésének (pénzszámla jóváírás és bef. jegy terhelés)napja | Megbízás teljesítési árfolyama | |
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | T | T | T |
| Pioneer Magyar Kötvény Alap | T | T+2 | T+1 |
| Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Aranysárkány Ázsiaia Alapok Alapja | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Horizont 2020 Alap | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Horizont 2025 Alap | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Horizont 2030 Alap | T | T+3 | T+1 |
| HVB Lépéselőny | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja"D" sorozat | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Horizont 2020 "Komfort" | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Horizont 2025 "Komfort" | T | T+3 | T+1 |
| Pioneer Horizont 2030 "Komfort" | T | T+3 | T+1 |
| Oázis Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | T | T+3 | T+1 |
| Elixír Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | T | T+3 | T+1 |
| Triatlon 2 Tőkevédett Alap | T | T+3 | T+1 |
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | T | T+3 | T+1 |
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | T | T+3 | T+1 |
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap | T | T+3 | T+1 |
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap | T | T+3 | T+1 |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap "A" | T | T+3 | T+1 |
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap "Komfort" | T | T+3 | T+1 |
| Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap "A" | T | T+3 | T+1 |
| Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap "Komfort" | T | T+3 | T+1 |

Hazai alapok

