Hazai Pioneer Alapok
Költségek
| Alap neve | Forgalomba hozatal jutaléka | Visszaváltás jutaléka |
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | fix 500,- forint | fix 500,- forint |
| Pioneer Magyar Kötvény Alap | fix 500,- forint | fix 500,- forint |
| Pioneer Magyar Részvény Alap | fix 1.000,- forint | fix 1.000,- forint |
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | fix 1.000,- forint | fix 1.000,- forint |
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | fix 1.000,- forint | fix 1.000,- forint |
| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | fix 1.000,- forint | fix 1.000,- forint |
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | nincsen | 5 éven belül 5%, 5 éven túl 0,- forint |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A sorozat | fix 1.000,- forint | fix 1.000,- forint |
| Pioneer Aranysárkány Ázsiaia Alapok Alapja | fix 1.000,- forint | fix 1.000,- forint |
| UniCredit Piaci Optimum Tőkegarantált Alap | 2% | 2% |
| Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap | 2 % | 1,5% |
| Triatlon Plusz Tőkebiztosított Alap | 2,5% | 2% |
| Triatlon Tőkevédett Alap | 2,5% | 2% |
| Befutó Tőke és Hozamvédett Alap | 1. év: 2%; 2. év: 1,5%; 3.év: 1% | 1. év: 2%; 2. év: 1,5%; 3.év: 1% |
| Befutó 2 Tőke és Hozamvédett Alap | 1. év: 2%; 2. év: 1,5%; 3.év: 1% | 1. év: 2%; 2. év: 1,5%; 3.év: 1% |
| Világtrend Tőkevédett Alap | 2,5% | 2% |
| TopTrend Tőkevédett Alap | 2,5% | 2% |
| Lépéselőny Alapok Alapja | UniCredit Lépéselőny Megtakarítási Program és az UniCredit Megtakarítás keretén belül: díjmentes UniCredit Lépéselőny Megtakarítási Program és az UniCredit Megtakarítás keretén kívül: 2% | 1 éven belül a nettó eszközérték 2%-a,éven túl fix 500,- forint |
Vételi megbízások teljesülése
| Alap neve | A fedezet biztosítása a Befektető Ügyfélszámláján történik | ||
| Megbízás napja | Megbízás teljesíté-sének (pénzszámla terhelés és bef. jegy jóváírás) napja* | Megbízás teljesítési árfolyama* | |
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | T | T | T |
| Pioneer Magyar Kötvény Alap | T | T+1 | T |
| Pioneer Magyar Részvény Alap | T | T+1 | T |
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | T | T+1 | T |
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | T | T+2 | T+1 |
| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | T | T+2 | T+1 |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | T | T+2 | T+1 |
| Pioneer Aranysárkány Ázsiaia Alapok Alapja | T | T+2 | T+1
|
| UniCredit PiaciOptimum Tőkegarantált Alap | T | T+1 | T |
| Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap | T | T+2 | T+1 |
| Triatlon Plusz Tőkebiztosított Alap | T | T+1 | T |
| Triatlon Tőkevédett Alap | T | T+1 | T |
| Befutó Tőke és Hozamvédett Alap | Tárgyhó utolsó forgalmazási napja (T) | T+1 | Tárgyhó utolsó forgalmazási napja (T) |
| Befutó 2 Tőke és Hozamvédett Alap | Tárgyhó utolsó forgalmazási napja (T) | T+1 | Tárgyhó utolsó forgalmazási napja (T) |
| Világtrend Tőkevédett Alap | T | T+1 | T |
| TopTrend Tőkevédett Alap | T | T+1 | T |
| Lépéselőny Alapok Alapja | T | Pénzszámla terhelés T, befjegy jóváírás T+1 | T |
Visszaváltási megbízások teljesülése
| Alap neve | A visszaváltott árfolyamérték kifizetése ügyfészámla jóváírással történik | ||
| Megbízás napja | Megbízás teljesítésének (pénzszámla jóváírás és bef. jegy terhelés)napja | Megbízás teljesítési árfolyama | |
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | T | T | T |
| Pioneer Magyar Kötvény Alap | T | T+2 | T+1 |
| Pioneer Magyar Részvény Alap | T | T+2 | T+1 |
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | T | T+2 | T+1 |
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | T | T+2 | T+1 |
| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | T | T+2 | T+1 |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | T | T+2 | T+1 |
| Pioneer Aranysárkány Ázsiaia Alapok Alapja | T | T+2 | T+1 |
| UniCredit PiaciOptimum Tőkegarantált Alap | T | T+2 | T+1 |
| Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap | T | T+2 | T+1 |
| Triatlon Plusz Tőkebiztosított Alap | T | T+2 | T+1 |
| Triatlon Tőkevédett Alap | T | T+2 | T+1 |
| Befutó Tőke és Hozamvédett Alap | Tárgyhó utolsó forgalmazási napja (T) | T+2 | T+1 |
| Befutó 2 Tőke és Hozamvédett Alap | Tárgyhó utolsó forgalmazási napja (T) | T+2 | T+1 |
| Világtrend Tőkevédett Alap | T | T+2 | T+1 |
| TopTrend Tőkevédett Alap | T | T+2 | T+1 |
| Lépéselőny Alapok Alapja | T | T+2 | T+1 |

Hazai alapok

