Pioneer Balance Alapok Alapja - 2009. december 31-én beolvadt a Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapjába
| Vagyonát a következő eszközökbe fekteti: | Az Alap főként hazai és nemzetközi Pioneer Befektetési Alapok jegyeibe fekteti vagyonát. | ||||||||
| Portfóliójának lehetséges elemei: | A befektetési jegyeket kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy lehetőség szerint a legjobb növekedési kilátásokat ígérő piacok domináljanak befektetésben. Az Alap összetételét ennek megfelelően módosítja nagy gyakorisággal az Alapkezelő. Az Alapban a részvények aránya 40-60% között változhat. Egy minta az Alap összetételére:
| ||||||||
| Befektetési célja: | Az alap a kötvényhozamokat mérsékelten meghaladó hozam elérését tűzte ki célul. | ||||||||
| Referencia indexe: | 50% MAX Composite Magyar Állampapír Index 40% MSCI World Index forintban vett értéke 10% BIX Magyar Ingatlanpiaci Index | ||||||||
| Kockázati besorolása: | Közepes kockázat | ||||||||
| Kockázati tényezők: | A rövidtávon felmerülő kockázat forrását elsősorban a részvénypiaci kockázat valamint a piaci kamatszint ingadozása jelenti, ami alkalmanként jelentős árfolyamkilengéseket okozhat. Több éves időtávon (2-3 év) az esetleges rövidtávú hatások kiegyenlítődnek. | ||||||||
| Javasolt minimális befektetési időtáv: | 3 év | ||||||||
| Indulása: | 2007.05.17. | ||||||||
| Vagyona - 2009-12-30 | 355 733 474 Ft | ||||||||
| ISIN kódja: | HU0000705470 | ||||||||
| Letétkezeloje: | UniCredit Bank Hungary Zrt. | ||||||||
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. |

Hazai alapok