Európa Ingatlanbefektetési Alap
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) által 2009. március 4-én jóváhagyott Tájékoztató és Alapkezelési szabályzatnak megfelelően a nyíltvégű Európa Ingatlanbefektetési Alap (továbbiakban: Alap) 2009. április 6-án 3,5 éves futamidejű, tőke- és hozamgarantált zártvégű alappá alakult. Az átalakult alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata a dokumentumtárból, illetve az oldal alján letölthető.
| A zártvégű alap indulása | 2009. április 6. |
| A zártvégű alap lejárata | 2012. október 8. |
| Tőkegarancia | A zártvégű Alapba fektetett tőke biztonságát tőkegarancia szolgálja, mely az átalakulás napján egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékre, azaz 1,0525 forintra vonatkozik. Védelmét a futamidő lejártakor élvezhetik azok a befektetők, akik tulajdonában akkor az Alap befektetési jegyei vannak. A tőkére vonatkozó garanciát az UniCredit Bank Hungary Zrt. nyújtja. |
| Hozamgarancia | A tőkegarancia mellett a zártvégű Alapban elhelyezett befektetések egyúttal hozamgarantáltak is. A hozamgaranciának köszönhetően az Alap a futamidő végén legalább évi 6 százalékos hozamot fizet ki - mely a 3,5 éves futamidőre vonatkozóan 21,06 százalék (EHM: 5,60%). A hozamgarancia alapja ugyancsak az átalakulás napján egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, és a befektetésen elért bruttó hozamra vonatkozik. A hozamra vonatkozó garanciát az UniCredit Bank Hungary Zrt. nyújtja. Az Alap végső hozama ugyanakkor nagyobb is lehet, mint a garantált hozam. A végső hozamot ugyanis az ingatlanok bérbeadásából a teljes futamidő alatt befolyó bérleti díjbevétel és a portfólióban lévő ingatlanok tényleges eladási árai határozzák meg. |
| Portfóliójának elemei: | Elsősorban Budapesten és annak vonzáskörzetében, másodsorban vidéken található ingatlanok: logisztikai célú, iroda és lakó ingatlanok, fejlesztési területek, stb.
|
| Befektetési politika | Az Alapkezelő célja, hogy a zártvégűvé alakuláskor meglévő ingatlanvagyont úgy üzemeltesse, hogy azzal folyamatosan a lehető legkedvezőbb értékesítési feltételeket és megtérülést érje el a tervezett futamidő végéig. Ennek megfelelően az Alapkezelő az ingatlanpiac folyamatos monitorozása mellett - időben és egyéb szempontokból is a legkedvezőbb lehetőségek kiválasztására törekedve - először a nem hozamtermelő ingatlanokat értékesítésíti, majd a hozamtermelő portfólióelemek értékesítése következik. |
| Kockázatok | Közepes kockázatú Az alap fő kockázati tényezője az ingatlanpiaci helyzet alakulása. Azon belül is az egyes ingatlanpiaci szegmensekben érvényesülő bérleti díj és eladási ár színvonal alakulása, a kereslet és kínálat egymáshoz való viszonya. Kisebb mértékben - az euróban fizetett bérleti díjak miatt - az alap árfolyamát befolyásolja a forint-euro árfolyam.
Az alap további kockázati tényezői az alábbiak: - Az Alap futamidejének lejáratakor jelentkező értékesítési kockázat - Piaci kockázat - A nemzetközi és hazai politikai és gazdasági környezetből eredő kockázat - Jövedelmezőségi kockázat - Ingatlanok hasznosításából eredő kockázat
A kockázatok tekintetében kérjük alaposan tanulmányozza át az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatát. |
| Vagyona - 2010-07-30: | 16 864 173 865 Ft |
| ISIN kódja: | HU0000707724 |
| Letétkezelője: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. |
| Friss hozamadatok - 2010-07-30 | |||
| 6 hónap alatt* | 12 hónap alatt* | 2 év alatt** | 3 év alatt** |
| -0,73 % | -0,99 % | -15,30 % | -8,28 % |
*Nominális hozamadatok, **Évesített hozamadatok
Az Európa Ingatlanbefektetési Alapot az Európa Alapkezelő Zrt.menedzseli. Az alap hivatalos weboldala a következő: www.europaalap.hu
Kapcsolódó linkek

Hazai alapok