Befutó 2 Tőke -és Hozamvédett Származtatott Befeketetési Alap
| Futamidő: | 2008. február - 2011. február | ||||||||||||||||
| Az alap fajtája, típusa | A befektetési jegyek - típusát tekintve - nyilvános forgalomba hozatala útján létrehozott, - fajtáját tekintve - nyíltvégű, határozott futamidejű, befektetési alap. | ||||||||||||||||
| Tőke és hozamgarancia: | A befektetett tőkére vonatkozó 100%-os visszafizetési garancia teljes és korlátlan. Azaz, függetlenül minden piaci folyamattól a jegyzéskor befizetett összeg teljes egésze visszafizetésre kerül a futamidő végén. Ezen felül az alap 15% minimum hozamot biztosít lejáratkor.(EHM: 4,77%) | ||||||||||||||||
| A garantált tőkén felüli többlethozamot biztosító eszköz: | Egy többprofilú indexopció. Az opció három portfóliót tartalmaz: egy részvény, egy kötvény és egy árupiaci túlsúlyos portfóliót. A portfóliók az alábbi eszközöket tartalmazzák:
| ||||||||||||||||
| Legjobb útvonal elvű átlagáras hozamszámítás: | Az átlagolási időszakonként (havi) mindhárom portfólió (profil) hozamát megvizsgáljuk indulástól és a legmagasabbat rögzítjük az adott időszakra. A futamidő végén ezeket a mindenkor legjobb indulástól vett hozamokat egyszerű számtani átlagoljuk és ezt vetjük össze a kiindulási szinttel. Az így kapott növekmény lesz a kosár hozama. Ha ez nagyobb, mint a garantált hozam, akkor a befektető ezt kapja, különben a biztosított hozamot (és tőkét) fizetjük ki. | ||||||||||||||||
| Hozamplafon: | 100%. | ||||||||||||||||
| Részesedés: | 100% | ||||||||||||||||
| Devizakockázat: | Nincsen. Az indexek növekedéséből származó hozam forinthozam is egyben. Az egyéb kockázatok tekintetében kérjük tanulmányozza át az Alap tájékoztatójának kockázatokra vonatkozó részletes leírását! | ||||||||||||||||
| Jegyzett tőke és elért hozam jóváírása: | A lejáratot (2011. február) követő max. 15 munkanapon belül, forintban. | ||||||||||||||||
Vagyona - 2010-07-29: | 2 075 997 344 Ft | ||||||||||||||||
| Letétkezelője: | UniCredit Bank Hungary Zrt. | ||||||||||||||||
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. | ||||||||||||||||
| Forgalmazás: | Az alap az UniCredit Bank országos fiókhálózatában jegyezhető lejáratáig. |
Letölthető dokumentumok

Hazai alapok