HVB Triatlon 3 - 2009. szeptember 30-tól Oázis néven működik tovább
| Futamidő: | 2006. március 30. - 2009. szeptember 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befektetési cél: | A befektetők részére úgy biztosítani részesedést a távol-keleti országok részvénypiacának, az EU ingatlanpiacának, a dinamikusan bővülő árupiacok, illetve a magyar pénzpiac pozitív teljesítményéből, hogy befektetett tőkéjüket közben nem kell kockáztatniuk, mivel az a lejáratkor mindenképpen visszafizetésre kerül. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tőkegarancia: | A befektetett tőkére vonatkozó 100%-os visszafizetési garancia teljes és korlátlan. Azaz, függetlenül minden piaci folyamattól a jegyzéskor befizetett összeg teljes egésze visszafizetésre kerül a futamidő végén. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A garantált tőkén felüli többlethozamot biztosító eszköz: | Egy újgenerációs többprofilú indexopció. Az opció három portfóliót tartalmaz: dinamikus, kiegyensúlyozott és konzervatív. A három portfólió eltérő arányban tartalmaz részvény, EU ingatlanpiaci, árupiaci és pénzpiaci befektetést, így eltérő kockázati és hozamlehetőséget takar.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devizakockázat: | Nincsen. Az indexek növekedéséből származó hozam forinthozam is egyben. Az egyéb kockázatok tekintetében kérjük tanulmányozza át az Alap tájékoztatójának kockázatokra vonatkozó részletes leírását! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Példa a kifizetésre: | Tételezzük fel, hogy a pénzpiacon három és fél év alatt, összesen 18%-kal növekszik kezdeti befektetésünk, a részvényeken 45%, az árupiacon 33% a hozam, míg a nyugat-európai ingatlanpiac 30%-kal növekszik. Ekkor az egyes portfóliók az eltérő eszközcsoportok súlyozásával az alábbi nominális és éves szintű hozamokat érik el:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hozamplafon: | Nincsen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Részesedés: | 90%. A lejáratkor számított hozamnak 90%-át kapják meg a befektetők. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átlagáras opció: | A portfóliónkénti nyolc index árfolyamváltozása pozitív növekményét a lejáratkori átlagos érték és az opció induláskori árfolyama hányadosaként határozzuk meg. A lejáratkori átlagos érték a lejáratot megelőző másfél év havi gyakoriságú (19 megfigyelés) mintavétellel számított átlaga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyzett tőke és elért hozam jóváírása: | 2009.október 15-ig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyona - 2012-02-06: | 1 543 654 922 Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN kódja: | HU0000704051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letétkezelője: | UniCredit Bank Hungary Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgalmazás: | A Budapesti Értéktőzsdén |
Letölthető dokumentumok

Hazai alapok