UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap
Portfóliójának lehetséges elemei
| Az Alap összetétele egy nemzetközi tőkepiaci kosár, ami magában foglal részvény.- áru,- kötvény és ingatlanpiacokat.
| ||||||||||||
Az alap háttere és működése
| A Pioneer Alapkezelő Zrt. a CA Tőkegarantált Alap 2 átalakításával létrehozott egy új, mindenki által hozzáférhető befektetési alapot, amely amellett, hogy futamideje alatt bármikor vásárolható és visszaváltható, befektetői számára a tőkegarancia lehetőségét is nyújtja. Az Alap befektetési politikája újszerű a hazai piacon. Az Alapkezelő létrehozott egy alaposan diverzifikált nemzetközi tőkepiaci piaci kosarat, melynek kiindulási szintje 100%-ban a 2007. május 31-i szint. Ezután minden hónap végén rögzítésre kerül a piaci kosár befektetésnek a hozama. Ezen értékek közül (42 megfigyelés) a legmagasabb lesz az Alap hozama. E tulajdonsága alapján kapta nevét az Alap, mivel a futamidő optimális hozama kerül kifizetésre. Az ilyen kifizetés különösen akkor előnyös, ha a futamidő végére a piacok szintje lecsökken, s a legmagasabb szintet valahol a futamidő során érik el a piacok. Egy hagyományos befektetési alap a lejáratkori szintet fizeti ki, akármekkora is az. A Piaci Optimum Alap viszont "emlékszik" a legjobb szintre, és azt fizeti ki az Alap lejáratakor, azaz hozama független a kedvezőtlen piaci folyamatoktól. Részesedési arány 90%. | ||||||||||||
| Befektetési célja: | Az Alap a részvénypiacok által nyújtott hozamok maximalizálását tűzte ki célul, jelentős kockázat mellett. | ||||||||||||
| Referencia indexe: | 20% Dow Jones Eurostoxx 20% 50 Index Nikkei 225 Index 20% Dow Jones - AIG Commodity Index. FTSE EPRA 10% Euro Zone Real Estate Index 20% JPMorgan Global Government Bond EMU Index. | ||||||||||||
| Kockázati besorolása: | Közepes kockázat | ||||||||||||
| Kockázati tényezők: | Az alap mérsékelt kockázatú. A tőkegarancia biztosítja a befektetett tőke megtérülését, de fontos tudni, hogy ez a 2007. május 31-i eszközértékre vonatkozik. Aki ekkor vásárolt az alapból és lejáratig tartja, annak nincsen tőkekockázata. Az ezt követő folyamatos forgalmazás során a befektetők a 2007. május 31-i árfolyamra vonatkozó tőkevédelmet élvezik, viszont ez esetben felléphet a normál piaci kockázat is. Az egyéb kockázatok tekintetében kérjük tanulmányozza át az Alap tájékoztatójának kockázatokra vonatkozó részletes leírását! | ||||||||||||
| Javasolt befektetési időtáv: | A költség és kockázati szempontokat is figyelembe véve javasoljuk, hogy tartsa az Alapot annak lejáratáig, 2010. november 30-ig. | ||||||||||||
| Indulása: | 2007.05.17. | ||||||||||||
| Vagyona - 2010-07-29 | 1 494 172 420 Ft | ||||||||||||
| ISIN kódja: | HU0000703269 | ||||||||||||
| Letétkezeloje: | UniCredit Bank Hungary Zrt. | ||||||||||||
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. |

Hazai alapok