TopTrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap
| Futamidő: | 3 év: a 2008. szeptemberi nyilvántartásba vételtől - 2011. szeptember 30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befektetési piacok: | A TopTrend Alapban rejlő többlethozam lehetőségét egy 15 elemű részvénykosár biztosítja. Olyan iparágak részvényeiről van szó, amelyek a várakozások szerint a legdinamikusabb fejlődést fogják mutatni a közeljövőben. Infrastruktúra fejlődése: Az elkövetkező évtizedben világszinten ezer milliárd dolláros nagyságrendben várhatóak infrastrukturális, vagyis közüzemi, logisztikai, közlekedési és energetikai beruházások. Az Alap azon vállalatok részvényeinek teljesítményéhez biztosít hozzáférést, amelyek ezen globális méretű infrastrukturális beruházásokból termelnek vonzó hozamokat. Mezőgazdaság, élelmiszeripar: A népesség folyamatos növekedése az élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek jelentős áremelkedéséhez vezet. A növekvő fogyasztási kereslet és a fokozódó minőségi elvárás - a fejlődő és fejlett országokban egyaránt - az ágazat jelentős bővülését teszi lehetővé. Az alap a mezőgazdaság, az azt kiszolgáló gépipar és a fogyasztóknak szállító élelmiszeripar növekedési lehetőségeiből is részesedést nyújt a befektetők számára. Alternatív-megújuló energetikai iparág: Az éghajlatváltozás következtében az alternatív energiahordozók egyre fontosabb szerephez jutnak, piacuk dinamikusan növekszik. Az alap olyan vállalatok részvényeihez nyújt elérést, amelyek üzleti modelljüket, termékeiket, szolgáltatásaikat és piacaik jellegét tekintve az éghajlatváltozásból, illetve a megújuló energiaforrások gyors elterjedéséből profitálhatnak.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Részvénykosár |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tőkevédelem: | A TopTrend Befektetési Alapnak nincs tőkekockázata. Egy időszakosan kedvezőtlen piaci helyzetben sem lehet tőkét veszteni, az Alap ugyanis 100 százalékban biztosítja a befizetett tőke visszafizetését. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hozamfizetés | A TopTrend Befektetési Alap a hároméves futamidő első évének végén, az átlagos betéti kamatok mértékét meghaladó, biztos 10 százalékos hozamot nyújt. A futamidő második és harmadik évében az Alap hozama a mögöttes vállalatok részvényeinek teljesítményét teszi elérhetővé a befektetőknek. Az Alap befektetéseinek köszönhetően a hozamok a második és harmadik évben biztosan nem lehetnek negatívak, és akár két egymást követő évben is elérhetik a maximális 16 százalékot. A hozamszámítás módszere: Első évben: A biztos 10 százalékos hozam 2009. szeptember 30-án kifizetésre kerül a befektetőknek (EHM: 3,23%) Második és harmadik évben: Az Alap a 15 egyenlően súlyozott részvényből álló kosár indulástól vett átlagos teljesítményét fizeti ki mindkét évre vonatkozóan, a hároméves futamidő végén. Az egyes részvények indulástól számított, átlagolásnál figyelembe vett hozama egyik évben sem haladhatja meg a 16 százalékot. A 100 százalékos tőkevédelemnek köszönhetően lejáratkor a befektetők biztosan hozzájutnak befektetett tőkéjükhöz. Kedvező piaci környezetben összesen akár a maximális 32 százalékos nominális hozamot is elérhetik a befektetők az utolsó két évben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devizakockázat | Devizakockázat nincsen. Az indexek növekedéséből származó hozam forinthozam is egyben. Az egyéb kockázatok tekintetében kérjük tanulmányozza át az Alap tájékoztatójának kockázatokra vonatkozó részletes leírását! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Részesedési arány: | Minimum 70% , maximum 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Költségek |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Névérték, egyben minimum jegyzési összeg | 10 000 forint/befektetési jegy, a jegyzési időszak alatt diszkont áron (diszkontráta: 8,50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyona - 2011-10-03 | 1 428 966 696 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN kódja | HU0000707237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letétkezelője: | UniCredit Bank Hungary Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgalmazás: | Az UniCredit Bank fiókjaiban |
Letölthető dokumentumok

Hazai alapok