Triatlon Tőkevédett Származtatott Alap
Futamidő: | 2008. május 30 - 2011. június 30. Az alap jegyzése 2008. május 30-án indult. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tőkevédelem: | Akik 2008. május 30. és 2008. június 30. között vásárolnak befektetési jegyet, azok számára a teljes befektetett tőkére 100 százalékos tőkevédelem vonatkozik. A 2008. június 30. után vásárolt befektetési jegyekre minimum a 2008. június 30-i árfolyamnak megfelelő tőkekifizetést biztosítjuk. Ezen védelem abban az esetben érvényes, ha a befektetési jegyek a futamidő végéig, 2011. június 30-ig nem kerülnek visszaváltásra. Ennél korábbi időpontban történő visszaváltás esetén az aznapi aktuális árfolyam az elszámolás alapja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folyamatos forgalmazás | A Triatlon Alap befektetési jegyeit a befektetők bármikor megvásárolhatják és visszaválthatják az alap futamideje alatt az UniCredit Bank fiókjaiban, mivel nyíltvégű határozott futamidejű alap. A 2008. június 30-ai dátumra vonatkozó tőkevédelem csak a futamidő végéig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A védett tőkén felüli többlethozamot biztosító eszköz: | Az opció három portfóliót tartalmaz: fejlett piaci részvénytúlsúlyos, fejlődő piaci részvénytúlsúlyos és árupiaci túlsúlyos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devizakockázat és egyéb kockázatok: | Devizakockázat nincs. Az egyéb kockázatok tekintetében kérjük tanulmányozza át az Alap tájékoztatójának kockázatokra vonatkozó részletes leírását! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségek |
A költségek tekintetében az UniCredit Bank aktuális kondíciós listája az irányadó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hozamplafon és részesdési arány: | Hozamplafon nincs. A részesedési arány 100%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legjobb útvonal elvű átlagáras hozamszámítás: | Az Alap indulása után minden negyedév végén, a negyedév utolsó kereskedési napján mindhárom portfólió indulástól vett nominális hozamát kiszámítjuk. A végső hozam kiszámításánál az így kiszámított hozamok közül mindig a legjobban teljesítő portfólió hozamát fogjuk figyelembe venni. Az Alap lejáratakor a 12 negyedéves megfigyelési dátumon rögzített mindenkori legjobb hozamokat összegezzük és osztjuk 12-vel, azaz számtani átlagukat vesszük. Ennek a részesedési aránnyal vett mértékét fizetjük ki a befektetőknek befektetési jegyeik arányában. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az alap létrejötte | A Triatlon Tőkevédett Származtatott Alap a HVB Triatlon Tőkegarantált Származtatott Alap átalakulásával jött létre. A HVB Triatlon Alap befektetői, amennyiben tőkéjüket az új alapban tartják a jövőben is, mentesek az kamatadó hatálya alól, hiszen 2006. szeptember 1. előtt szerezték meg a befektetési jegyeiket. Az újonnan befektetett tőkére ez a mentesség nem vonatkozik. Az Alap tőkéjét 2008. május 30. és 2008. június 30. között likvid kamatozó eszközökbe helyezi el az Alapkezelő. Az Alap új befektetési politikája 2008. június 30-én kezdődik, ez a dátum a többlethozam lehetőségét kínáló indexkosár indulási dátuma is egyben. Amennyiben az alap tőkéje 2008. június 30-án nem éri el az 500 millió forintot, az Alap megszűnik és vagyona végelszámolás keretében felosztásra kerül a befektetők között. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegyzett tőke és elért hozam jóváírása: | 2011. június 30. után | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyona - 2010-07-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letétkezelője: | UniCredit Bank Hungary Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalmazás: | Az UniCredit Bank fiókhálózatában és a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepén |

Hazai alapok