UniCredit Hozamfix Tőkegarantált Alap
| Futamidő: | 2007. szeptember - 2010. szeptember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befektetési cél: | A befektetők részére úgy biztosítani hozamot USA, Japán és Nyugat-Európa legtőkeerősebb vállalatainak teljesítményéből, hogy befektetett tőkéjüket közben nem kockáztatják, mivel az a lejáratkor mindenképpen visszafizetésre kerül. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tőkegarancia: | A befektetett tőkére vonatkozó lejáratkori 100%-os visszafizetési garancia teljes és korlátlan. Azaz, függetlenül minden piaci folyamattól a jegyzéskor befizetett összeg teljes egésze visszafizetésre kerül a futamidő végén. A bankgaranciát az UniCredit Bank biztosítja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A világ legtőkeerősebb vállalatainak részvényei: | Az UniCredit Hozamfix Tőkegarantált Alap portfóliója egy 15 vállalatból álló nemzetközi részvénykosárra épül. A kosárban a világ három legfejlettebb gazdasági régiójának öt-öt vezető részvénye kapott helyet. Így gyakorlatilag a legnagyobb nyugat-európai, japán és USA vállalat teljesítményére épít az Alap. Ezek minőségi részvények, melyekre nagy biztonsággal lehet építeni - ezért is választotta ki éppen ezeket az Alapkezelő. Minden részvény egyenlő súllyal szerepel az alap portfóliójában. Részvénykosár:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hozamlehetőség stagnáló vagy mérsékelten eső piacokon is: | Az alap hozama nem közvetlenül a részvények hozamától függ, hanem attól, hogy azok árfolyama az indulást követően nem csökkent-e egy bizonyos szint alá. Így akár stagnáló, sőt mérsékelten eső piacon is meg lehet keresni az évi 15%-os hozamot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hozamfizetés: | Mekkora hozam érhető el maximálisan az Alappal? Az alap mindhárom év végén 15%-os hozamlehetőséget rejt befektetői számára. Így akár 45%-os nominális hozamot is hozhat a befektetés.
Mitől függ a hozam mértéke? Az alap hozama nem közvetlenül a részvénykosár elemeinek hozamától függ, hanem attól, hogy azok árfolyama az indulást követő években nem csökken-e egy bizonyos szint, a küszöbérték alá. Tehát ennek a hozamfizetési konstrukciónak nem feltétele a piacok növekedése.A hozamfizetést befolyásoló küszöbérték szintje 70%.
A végső hozam kiszámítása A befektetők számára ideális esetben évente 15% hozamjóváírás várható, a három év alatt összesen 45%, amit a futamidő végén egy összegben fizet ki az Alapkezelő. Ha az adott évben egyetlen napon sem esik egyetlen részvény árfolyama sem a küszöbérték szintje alá, azt tekinthető ideális esetnek. Ebben az esetben biztosított adott évre a 15%-os hozam. Amennyiben előfordult küszöbérték átlépés, akkor a hozamot nem kerül jóváírásra, de az még nem veszett el, bekerül az úgynevezett bónusz hozam kategóriába. Ez azt jelenti, hogy ha a következő évben már nem történik és nem is áll fent küszöbérték átlépés, akkor jár az adott évre járó hozam, továbbá az előző évről/évekről eltárolt bónusz hozam is. Ez nagyon fontos, hiszen így egy rosszabb év hatására az adott évre járó hozam nem vész el, visszamenőleg is megkaphatja azt a befektető. Ezzel a hozamszámítási módszerrel a futamidő végén a részvények teljesítményének függvényében 45%, 30%, 15%, 0% hozamfizetés lehetséges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Díjmentes jegyzés, diszkontáron: | A befektetőket sem vételi, sem visszaváltási jutalék nem terheli. A jegyzési időszak alatt a 10 000 HUF névértékű befektetési jegyeket diszkontáron lehet jegyezni az UniCredit Bank fiókjaiban. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A kockázatokról: | Az alap mérsékelt kockázatú. A tőkegarancia biztosítja a befektetett tőke megtérülését, tehát a legrosszabb esetben sem lehet tőkét veszteni. Az évenkénti 15%-os hozam elérését a részvénykosár egyes elemeinek esetleges nagyobb kilengései veszélyeztetik. Ezt a kockázatot az Alapkezelő úgy csökkentette, hogy olyan részvénykosarat választott, ami az adott piacokon a legnagyobb és legtőkeerősebb részvényeket tartalmazza. A másik kockázatot csökkentő eszköz a bónusz hozam kategória, ami lehetővé teszi, hogy adott évben esetlegesen nem járó hozam kedvező esetben kifizetésre kerüljön a következő évben/években. Az egyéb kockázatok tekintetében kérjük tanulmányozza át az Alap tájékoztatójának kockázatokra vonatkozó részletes leírását! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyzett tőke és elért hozam kifizetése: | 2010. október 12-ig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagyona - 2010-10-01: | 1 696 054 016 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letétkezelője: | UniCredit Bank Hungary Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgalmazás: | A Budapesti Értéktőzsdén |
Letölthető dokumentumok

Hazai alapok