Világtrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap
| Futamidő: | 3 év: a 2008. júliusi nyilvántartásba vételtől - 2011. július 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Befektetési piacok: | A Világtrend Alap portfóliójában azon szektorok eszközei találhatóak, amelyek a világ folyamatos változásából, annak dinamizmusából profitálnak. Időjárás változás - globális felmelegedés: Olyan vállalatok részvényeihez nyújt az Alap elérést, amelyek üzleti modelljüket, termékeiket, szolgáltatásaikat, piacaik jellegét tekintve nyereséget termelnek az éghajlatváltozásból, illetve a megújuló energiaforrások elterjedéséből. Infrastruktúra fejlődése: Az elkövetkező évtizedben világszinten ezer milliárd dolláros nagyságrendben várhatóak infrastrukturális, vagyis közüzemi, logisztikai, közlekedési és energetikai beruházások. Az Alap azon vállalatok részvényeinek teljesítményhez biztosít hozzáférést, amelyek ezen globális méretű infrastrukturális beruházásokból termelnek vonzó hozamokat. Mezőgazdasági termékek: A népesség növekedése a mezőgazdasági termékek piacán túlkeresletet generál. A kínálat viszont nem tud lépést tartani ezzel a növekedési ütemmel. Ennek a folyamatnak árfelhajtó hatását lehet tapasztalni a szektorban. Az Alap a mezőgazdasági termékek árnövekedésében rejlő hozampotenciált kínálja a befektetőknek. A jövő feltörekvő, "kistigrisei": A jövő technológiai és gazdasági fejlődésének egyik dinamikus központjává alakul át ez az ázsiai régió: Thaiföld, Fülöp-szigetek, Malajzia, Indonézia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tőkevédelem: | A Világtrend Befektetési Alapnak nincs tőkekockázata. Egy időszakosan kedvezőtlen piaci helyzetben sem lehet tőkét veszteni, az Alap ugyanis 100 százalékban biztosítja a befizetett tőke visszafizetését. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A védett tőkén felüli többlethozamot biztosító eszköz: | Az Alap három eltérő befektetési csomagot tartalmaz, amelyek versengenek egymással. Így mindig a legjobban teljesítő portfólió hozamából részesíthetjük a befektetőket: - A "globális szerkezetváltás" portfólió: az infrastruktúrával foglalkozó cégek és a mezőgazdasági termékek a döntőek. - Az "időjárásváltozás" portfólió: főképp az éghajlatváltozásból profitáló vállalatok részvényeit tartalmazza. - A "feltörekvő kistigrisek" portfólió: a dél-kelet ázsiai feltörekvő gazdaságok részvényei szerepelnek túlsúlyban.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Devizakockázat és egyéb kockázatok: | Devizakockázat nincsen. Az indexek növekedéséből származó hozam forinthozam is egyben. Az egyéb kockázatok tekintetében kérjük tanulmányozza át az Alap tájékoztatójának kockázatokra vonatkozó részletes leírását! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hozamplafon: | Nincsen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Részesedési arány: | Minimum 70% , maximum 135% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Legjobb útvonal elvű átlagáras hozamszámítás: | Az Alap indulása után minden negyedév végén, a negyedév utolsó kereskedési napján mindhárom portfólió indulástól vett nominális hozamát kiszámítjuk. A végső hozam kiszámításánál az így kiszámított hozamok közül mindig a legjobban teljesítő portfólió hozamát fogjuk figyelembe venni. Az Alap lejáratakor a 12 negyedéves megfigyelési dátumon rögzített mindenkori legjobb hozamokat összegezzük és osztjuk 12-vel, azaz számatni átlagukat vesszük. Ennek a részesedési aránnyal vett mértékét fizetjük ki a befektetőknek befektetési jegyeik arányában. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Költségek |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyona - 2010-07-29: | 827 361 183 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN kódja | HU0000706924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letétkezelője: | UniCredit Bank Hungary Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgalmazás: | Az UniCredit Bank fiókjaiban |
Letölthető dokumentumok

Hazai alapok