HVB Lépéselőny
| Vagyonát a következő eszközökbe fekteti: | Elsősorban hazai eszközökbe fektető kollektív befektetési értékpapírok (minimum 80%) és likvid eszközök (maximum 20%). |
Portfóliójának lehetséges elemei: | Kollektív befektetési értékpapírok: A) döntően pénzpiaci eszközökbe (365 napon belüli hátralévő futamidejű állampapírokba és vállalati kötvényekbe, bankbetétekbe és egyéb pénzpiaci eszközökbe) befektető nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapok által kibocsátott Befektetési jegyek. B) döntően hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba befektető nyílt-, és zártvégű értékpapír befektetési alapok által kibocsátott Befektetési jegyek. Likvid eszközök: A) hazai állampapírok (diszkont kincstárjegyek, közép és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények); B) jegybank által kibocsátott, illetve jegybanki garanciával rendelkező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; C) állampapírokra, illetve jegybank által kibocsátott értékpapírokra alapozott - felmondhatóságában nem korlátozott - visszavásárlási megállapodások, fordított visszavásárlási megállapodások; D) lekötött betétek, látraszóló betétek. |
| Befektetési célja: | Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetők részére a pénzpiaci befektetésekkel versenyképes hozamot biztosítson. A legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből álló portfólió kialakításakor elsődleges szempont, hogy az Alap összesített tőkekockázata legfeljebb mérsékelt legyen. |
| Referencia indexe: | 100% RMAX - Rövid lejáratú Magyar Állampapír Index |
| Kockázati besorolása: | Mérsékelt kockázatú |
| Kockázati tényezők: | Az Alap portfóliójában található befektetési jegyek több különböző piacot céloznak meg, ezért a Befektetők számára a befektetési döntésük meghozatala előtt elengedhetetlen a szóba jöhető kockázati tényezők áttanulmányozása. Az oldal alján, illetve a dokmentumtárban letölthető hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 18. oldalán kérjük tanulmányozza át a HVB Lépéselőny kockázatára vonatkozó részeket. |
| Javasolt minimális befektetési időtáv: | 1 év |
| Indulása: | 2005.05.06. |
| Vagyona - 2012-02-02: | 352 929 087 Ft |
| ISIN kódja: | HU0000703665 |
| Letétkezelője: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. |
| Friss hozamadatok - 2012-02-02 | |||
| 3 hónap alatt* | 6 hónap alatt* | 12 hónap alatt* | 2 év alatt** |
| 1,05 % | 2,03 % | 4,04 % | 3,98 % |
*Nominális hozamadatok, **Évesített hozamadatok
Kapcsolódó linkek

Hazai alapok