Pioneer Magyar Kötvény Alap
| Vagyonát a következő eszközökbe fekteti: | Közepes és hosszabb futamidejű magyar állampapírok, vállalati kötvények és jelzáloglevelek |
| Portfóliójának lehetséges elemei: |
|
| Befektetési célja: | Mérsékelt kockázat felvállalása mellett az állampapírokéval versenyképes hozam elérése. |
| Referencia indexe: | 100% MAX -Magyar Államkötvény Index |
| Kockázati besorolása: | Mérsékelt kockázatú |
| Kockázati tényezők: | Az árfolyam ingadozásának fő forrását a piaci kamatok változása jelenti (kamatkockázat). A piaci hozamok változása szoros kapcsolatban áll a hazai makrogazdasági helyzetről, monetáris politikáról és egyéb körülményekről kialakított befektetői megítéléssel. A portfolióban található értékpapírok esetében a vissza nem fizetés kockázata minimálisnak tekinthető. |
| Javasolt minimális befektetési időtáv: | 2 év |
| Indulása: | 1997.01.24. |
| Vagyona - 2010-07-29: | 8 461 979 456 Ft |
| ISIN kódja: | HU0000701834 |
| Letétkezeloje: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. |
| Friss hozamadatok - 2010-07-29 | |||
| 6 hónap alatt* | 12 hónap alatt* | 2 év alatt** | 3 év alatt** |
| 4,84 % | 13,71 % | 9,65 % | 6,34 % |
*Nominális hozamadatok, **Évesített hozamadatok
Kapcsolódó linkek
Letölthető dokumentumok

Hazai alapok