Pioneer Profitmax Alapok Alapja - 2009. december 31-én beolvadt a Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapjába
| Vagyonát a következő eszközökbe fekteti: | Az Alap főként hazai és nemzetközi, részvény típusú Pioneer Befektetési Alapok jegyeibe fekteti vagyonát. | ||||||||||||
| Portfóliójának lehetséges elemei: | Az Alapkezelő pénzügyi szakemberei az Alapban elhelyezett tőkét minimum 95%-ban részvény típusú alapokban helyezik el, amelyek főként a hazai és nemzetközi Pioneer Befektetési Alapok közül kerülnek ki. A befektetési jegyek kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy mindig a legjobb növekedési kilátásokkal rendelkező piacok domináljanak a befektetésben. Az Alapkezelő nagy gyakorisággal ennek megfelelően módosítja az Alap összetételét. Az Alap befektetéseivel lefedi a legtöbb régió részvénypiacát. Az Alappal Ön is hozzáférhet Magyarország, Közép-Kelet-Európa, Nyugat-Európa, az Egyesült Államok és Ázsia kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkező vállalatai részvényeinek hozamához. Egy minta az Alap összetételére:
| ||||||||||||
| Befektetési célja: | Az Alap a részvénypiacok által nyújtott hozamok maximalizálását tűzte ki célul, jelentős kockázat mellett. | ||||||||||||
| Referencia indexe: | 100% MSCI World Index forintban vett értéke | ||||||||||||
| Kockázati besorolása: | Magas kockázat | ||||||||||||
| Kockázati tényezők: | Az alap jelentős kockázatú. A rövidtávon felmerülő kockázat forrását elsősorban a részvénypiac sajátosságai jelentik. Rövid távon a részvényárfolyamok ingadozása jelentős árfolyamkilengéseket okozhat, viszont hosszú távon (3-5 év) az esetleges rövidtávú hatások kiegyenlítődnek. | ||||||||||||
| Javasolt minimális befektetési időtáv: | 3 év | ||||||||||||
| Indulása: | 2007.05.17. | ||||||||||||
| Vagyona - 2009-12-30 | 308 850 694 Ft | ||||||||||||
| ISIN kódja: | HU0000705462 | ||||||||||||
| Letétkezeloje: | UniCredit Bank Hungary Zrt. | ||||||||||||
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. |

Hazai alapok