Pioneer Relax Alapok Alapja - 2009. december 31-én beolvadt a Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapjába
| Vagyonát a következő eszközökbe fekteti: | Az Alap főként hazai és nemzetközi Pioneer Befektetési Alapok jegyeibe fekteti vagyonát. | ||||||||
| Portfóliójának lehetséges elemei: | A befektetési jegyek kiválasztásásnál elsődleges szempont, hogy a mérsékelt kockázati szintet szem előtt tartva mindig a középtávon legjobb teljesítménnyel kecsegtető piacok domináljanak a befektetés összetételében. Az Alap összetételét ennek megfeleően módosítja az Alapkezelő. Az Alapban a részvények aránya 0-30% között változhat. Egy minta az Alap összetételére:
| ||||||||
| Befektetési célja: | Az állampapírokéval versenyképes hozam elérése a cél mérsékelt kockázat felvállalása mellett. | ||||||||
| Referencia indexe: | 70% MAX Composite Magyar Állampapír Index 15% BIX Magyar Ingatlanpiaci Index 15% MSCI World Index forintban vett értéke | ||||||||
| Kockázati besorolása: | Mérsékelt kockázatú | ||||||||
| Kockázati tényezők: | A rövidtávon felmerülő kockázat forrását elsősorban a piaci kamatszint ingadozása valamint a részvénypiaci kockázat jelenti, ami alkalmanként jelentős árfolyamkilengéseket okozhat. Több éves időtávon (2-3 év) az esetleges rövidtávú hatások kiegyenlítődnek, így a kockázat csekély. | ||||||||
| Javasolt minimális befektetési időtáv: | 2 év | ||||||||
| Indulása: | 2007.05.17. | ||||||||
| Vagyona - 2009-12-30 | 129 987 224 Ft | ||||||||
| ISIN kódja: | HU0000705454 | ||||||||
| Letétkezeloje: | UniCredit Bank Hungary Zrt. | ||||||||
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. |

Hazai alapok