Friss árfolyamok, hozamok
Az alap nevére kattintva - amelyik mögött szerepel a pdf ikon - letöltheti az alapok legfrissebb havi jelentéseit!
| Értéknap | Sorozat nettó eszközértéke | Árfolyam | 3 hó |
6 hó |
Hozam 1 év* |
2 év* |
3 év* |
5 év* |
||||||
|
||||||||||||||
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | ||||||||||||||
| 07.30. | 47,063 mrd Ft | 3,170891 Ft | 1,02% | 2,51% | 6,62% | 7,75% | 7,48% | 6,96% | ||||||
| Pioneer Magyar Kötvény Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 8,462 mrd Ft | 3,675976 Ft | -1,74% | 4,84% | 13,71% | 9,65% | 6,34% | 5,94% | ||||||
| Pioneer Magyar Részvény Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 2,647 mrd Ft | 2,955081 Ft | -4,32% | 3,34% | 18,74% | -1,31% | -9,94% | 4,07% | ||||||
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 6,137 mrd Ft | 7,609679 Ft | -0,41% | 8,63% | 28,15% | -5,53% | -13,17% | 2,00% | ||||||
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 07.29. | 4,138 mrd Ft | 2,149884 Ft | 2,33% | 10,04% | 19,56% | 4,16% | -2,71% | 6,07% | ||||||
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 07.29. | 0,499 mrd Ft | 0,970425 Ft | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 07.29. | 3,712 mrd Ft | 0,806678 Ft | 0,10% | 13,55% | 23,68% | 12,03% | -3,13% | -0,11% | ||||||
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 07.29. | 4,200 mrd Ft | 1,033084 Ft | 6,15% | 11,73% | 20,28% | 6,72% | -4,97% | 1,41% | ||||||
| Európa Ingatlanbefektetési Alap | ||||||||||||||
| 07.30. | 16,864 mrd Ft | 1,176500 Ft | 0,68% | -0,73% | -0,99% | -15,30% | -8,28% | -2,24% | ||||||
| HVB Lépéselőny Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 0,837 mrd Ft | 0,894520 Ft | 0,77% | 2,02% | 5,65% | -14,43% | -7,90% | -2,49% | ||||||
| UniCredit Piaci Optimum Tőkegarantált Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 1,494 mrd Ft | 14 326,95 Ft | 0,71% | 2,91% | 7,50% | 3,50% | 1,57% | 5,37% | ||||||
| Triatlon Plusz Tőkebiztosított Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 0,484 mrd Ft | 12 563,74 Ft | 0,62% | 2,04% | 4,91% | 2,22% | 0,20% | 4,05% | ||||||
| BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Alap | ||||||||||||||
| 02.26. | 0,837 mrd Ft | 12 962,710000 Ft | 0,36% | 4,09% | 8,03% | -1,17% | 8,28% | - | ||||||
| Triatlon Tőkevédett Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 1,164 mrd Ft | 11 844,52 Ft | -0,25% | 2,45% | 6,65% | 1,18% | 0,11% | 3,22% | ||||||
| Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 1,326 mrd Ft | 12 881,87 Ft | -0,32% | 2,32% | 9,45% | 1,62% | 1,95% | - | ||||||
| Oázis Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 2,387 mrd Ft | 10 327,67 Ft | -3,37% | 2,38% | 3,26% | -6,55% | -3,60% | - | ||||||
| Elixír Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 3,755 mrd Ft | 10 950,26 Ft | -5,97% | -2,36% | 3,63% | -0,30% | -0,70% | - | ||||||
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 5,161 mrd Ft | 9 846,97 Ft | -4,61% | -3,89% | -2,02% | -2,10% | -2,67% | - | ||||||
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 3,285 mrd Ft | 11 275,86 Ft | 2,23% | 3,32% | 6,20% | 0,06% | 3,68% | - | ||||||
| Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 07.29. | 2,698 mrd Ft | 0,815879 Ft | 4,78% | 12,35% | 16,54% | 5,97% | -8,32% | - | ||||||
| UniCredit Hozamfix Tőkegarantált Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 1,685 mrd Ft | 9 989,37 Ft | 0,96% | 1,97% | 4,15% | 3,94% | - | - | ||||||
| Befutó Tőke és Hozamvédett Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 3,229 mrd Ft | 11 155,54 Ft | 0,79% | 3,21% | 8,42% | 4,56% | - | - | ||||||
| Befutó 2 Tőke és Hozamvédett Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 2,076 mrd Ft | 11 212,52 Ft | 0,92% | 3,29% | 8,89% | 7,85% | - | - | ||||||
| Világtrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 0,827 mrd Ft | 9 401,40 Ft | -0,22% | 1,94% | 4,95% | -3,01% | - | - | ||||||
| TopTrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap | ||||||||||||||
| 07.29. | 1,552 mrd Ft | 9 451,14 Ft | -0,23% | 2,16% | -4,41% | - | - | - | ||||||
| Pioneer Relax Alapok Alapja (beolvadt alap - utolsó adat 2009.12.31.) | ||||||||||||||
| 12.30. | 0,130 mrd Ft | 1,02 Ft | 1,31% | 9,09% | 9,26% | 0,57% | - | - | ||||||
| Pioneer Profitmax Alapok Alapja (beolvadt alap - utolsó adat 2009.12.31.) | ||||||||||||||
| 12.30. | 0,309 mrd Ft | 0,77 Ft | 5,52% | 15,90% | 24,51% | -11,14% | - | - | ||||||
| Pioneer Balance Alapok Alapja (beolvadt alap - utolsó adat 2009.12.31.) | ||||||||||||||
| 12.30. | 0,356 mrd Ft | 0,94 Ft | 2,72% | 11,47% | 14,42% | -2,51% | - | - | ||||||
* Évesített hozam
Az Európa Ingatlanbefektetési Alapot az Európa Alapkezelő Zrt. menedzseli.
Az alap hivatalos weboldala a következő: www.europaalap.hu

Hazai alapok