Friss árfolyamok, hozamok
Az alap nevére kattintva - amelyik mögött szerepel a pdf ikon - letöltheti az alapok legfrissebb havi jelentéseit!
| Értéknap | Sorozat nettó eszközértéke | Árfolyam | 3 hó |
6 hó |
Hozam 1 év* |
2 év* |
3 év* |
5 év* |
||||||
|
||||||||||||||
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | ||||||||||||||
| 02.03. | 29,538 mrd Ft | 3,405261 Ft | 1,20% | 2,34% | 4,86% | 4,87% | 6,18% | 6,65% | ||||||
| Pioneer Magyar Kötvény Alap | ||||||||||||||
| 02.03. | 6,518 mrd Ft | 3,780839 Ft | -1,96% | -0,89% | -0,50% | 3,45% | 8,13% | 5,33% | ||||||
| Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,324 mrd Ft | 2,442298 Ft | 17,19% | 1,36% | -17,03% | -7,76% | 5,21% | -5,77% | ||||||
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 4,106 mrd Ft | 6,897273 Ft | 4,15% | -1,90% | -14,03% | -1,12% | 9,99% | -7,43% | ||||||
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,341 mrd Ft | 2,209527 Ft | 0,66% | 3,59% | -1,04% | 6,23% | 10,15% | 1,47% | ||||||
| Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 02.02. | 0,548 mrd Ft | 0,968519 Ft | 5,67% | 6,76% | -0,91% | - | - | - | ||||||
| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 02.02. | 1,962 mrd Ft | 0,956064 Ft | 5,21% | 21,01% | 11,41% | 16,19% | 11,28% | 0,95% | ||||||
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,864 mrd Ft | 1,120542 Ft | 3,67% | 12,73% | 1,18% | 9,54% | 10,58% | -1,72% | ||||||
| HVB Lépéselőny Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 0,353 mrd Ft | 0,948392 Ft | 1,05% | 2,03% | 4,04% | 3,98% | -3,77% | -3,07% | ||||||
| Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 0,976 mrd Ft | 13 661,61 Ft | 0,84% | 1,68% | 3,78% | 4,08% | 6,83% | 2,41% | ||||||
| Oázis Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 1,579 mrd Ft | 10 807,06 Ft | 0,96% | 1,61% | -1,80% | 3,17% | 3,21% | 0,20% | ||||||
| Elixír Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,289 mrd Ft | 11 424,78 Ft | 0,66% | 2,01% | 0,60% | 0,77% | 4,38% | 0,83% | ||||||
| Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,652 mrd Ft | 10 199,93 Ft | 0,30% | -0,40% | -2,18% | -0,25% | 1,37% | -1,07% | ||||||
| Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,021 mrd Ft | 11 565,90 Ft | 0,42% | -0,95% | -3,67% | 2,89% | 4,13% | 3,61% | ||||||
| Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 02.02. | 1,811 mrd Ft | 0,804309 Ft | 3,97% | 5,96% | -2,19% | 6,06% | 9,16% | - | ||||||
| Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 8,204 mrd Ft | 8 888,42 Ft | -0,79% | -8,96% | -11,16% | - | - | - | ||||||
| Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 8,874 mrd Ft | 9 679,850000 Ft | -1,25% | -1,64% | - | - | - | - | ||||||
| Horizont 2020 befektetési alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 0,560 mrd Ft | 0,934010 Ft | -1,79% | 0,42% | - | - | - | - | ||||||
| Horizont 2025 befektetési alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 0,261 mrd Ft | 0,940632 Ft | -0,94% | 1,15% | - | - | - | - | ||||||
| Horizont 2030 befektetési alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 0,214 mrd Ft | 0,964598 Ft | 1,18% | 3,84% | - | - | - | - | ||||||
| Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 02.02. | 2,337 mrd Ft | 9 103,780000 Ft | -2,77% | -5,84% | - | - | - | - | ||||||
| Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap 'A' | ||||||||||||||
| 02.02. | 5,720 mrd Ft | 9 587,180000 Ft | -2,74% | - | - | - | - | - | ||||||
* Évesített hozam
Az Európa Ingatlanbefektetési Alapot az Európa Alapkezelő Zrt. menedzseli.
Az alap hivatalos weboldala a következő: www.europaalap.hu

Hazai alapok