Friss árfolyamok, hozamok
Az alap nevére kattintva - amelyik mögött szerepel a pdf ikon - letöltheti az alapok legfrissebb havi jelentéseit!
| Értéknap | Sorozat nettó eszközértéke (millió) |
Árfolyam | 3 hó |
6 hó |
Hozam 1 év* |
2 év* |
3 év* |
5 év* |
||||||
|
||||||||||||||
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | ||||||||||||||
| 03.10. | 29,707 mrd Ft | 3,113410 Ft | 1,46% | 3,50% | 8,87% | 8,35% | 7,81% | 7,13% | ||||||
| Pioneer Magyar Kötvény Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 8,305 mrd Ft | 3,593673 Ft | 3,30% | 7,87% | 31,23% | 12,45% | 6,82% | 6,59% | ||||||
| Pioneer Magyar Részvény Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 3,391 mrd Ft | 2,877283 Ft | 3,18% | 8,89% | 47,83% | -3,91% | -3,88% | 5,41% | ||||||
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 6,333 mrd Ft | 7,051750 Ft | 3,44% | 11,63% | 44,71% | -13,23% | -10,32% | 2,13% | ||||||
| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 03.09. | 3,910 mrd Ft | 0,753415 Ft | 7,80% | 12,75% | 21,87% | -1,63% | -4,46% | 0,63% | ||||||
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 03.09. | 4,125 mrd Ft | 2,015324 Ft | 2,48% | 8,28% | 30,43% | -0,27% | -0,70% | 5,89% | ||||||
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 03.09. | 3,996 mrd Ft | 0,958321 Ft | 1,26% | 3,93% | 29,98% | -6,17% | -6,29% | 1,66% | ||||||
| Európa Ingatlanbefektetési Alap | ||||||||||||||
| 03.10. | 16,746 mrd Ft | 1,168200 Ft | -2,41% | -2,01% | 14,15% | -14,12% | -7,68% | -1,77% | ||||||
| HVB Lépéselőny Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 0,886 mrd Ft | 0,881446 Ft | 1,22% | 3,03% | 8,76% | -13,69% | -7,61% | - | ||||||
| UniCredit Piaci Optimum Tőkegarantált Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 1,464 mrd Ft | 14 006,26 Ft | 1,24% | 3,40% | 13,51% | 1,78% | -0,43% | 6,02% | ||||||
| Triatlon Plusz Tőkebiztosított Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 0,487 mrd Ft | 12 370,53 Ft | -0,23% | 1,76% | 11,29% | 1,13% | 1,34% | 4,81% | ||||||
| BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Alap | ||||||||||||||
| 02.26. | 0,837 mrd Ft | 12 962,710000 Ft | 0,36% | 4,09% | 8,03% | -1,17% | 8,28% | - | ||||||
| Triatlon Tőkevédett Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 1,161 mrd Ft | 11 643,78 Ft | 1,47% | 3,22% | 14,00% | -1,12% | 0,90% | - | ||||||
| Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 1,319 mrd Ft | 12 733,92 Ft | 2,07% | 5,73% | 13,83% | 1,17% | 1,57% | - | ||||||
| Oázis Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 2,499 mrd Ft | 10 302,00 Ft | 1,26% | 2,68% | 4,52% | -5,76% | -1,47% | - | ||||||
| Elixír Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 3,958 mrd Ft | 11 444,84 Ft | 6,18% | 7,25% | 15,10% | 1,32% | 2,02% | - | ||||||
| HVB Hozamhajrá | ||||||||||||||
| 03.09. | 6,787 mrd Ft | 10 299,96 Ft | 0,98% | 1,49% | 5,45% | 0,39% | -1,03% | - | ||||||
| HVB Hozamhajrá 2 | ||||||||||||||
| 03.09. | 3,211 mrd Ft | 10 983,32 Ft | 0,82% | 2,30% | 7,20% | -0,02% | 4,40% | - | ||||||
| Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja | ||||||||||||||
| 03.09. | 2,422 mrd Ft | 0,755693 Ft | 3,37% | 7,75% | 27,24% | -10,04% | - | - | ||||||
| UniCredit Hozamfix Tőkegarantált Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 1,660 mrd Ft | 9 838,20 Ft | 1,00% | 2,05% | 4,34% | 3,21% | - | - | ||||||
| Befutó Tőke és Hozamvédett Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 3,185 mrd Ft | 10 886,70 Ft | 1,66% | 4,07% | 14,66% | 6,81% | - | - | ||||||
| Befutó 2 Tőke és Hozamvédett Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 2,052 mrd Ft | 10 949,97 Ft | 1,91% | 4,50% | 15,58% | 7,51% | - | - | ||||||
| Világtrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 0,842 mrd Ft | 9 290,73 Ft | 0,15% | 1,98% | 13,01% | - | - | - | ||||||
| TopTrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap | ||||||||||||||
| 03.09. | 1,662 mrd Ft | 9 369,33 Ft | 2,10% | -6,78% | 4,22% | - | - | - | ||||||
| Pioneer Relax Alapok Alapja (beolvadt alap - utolsó adat 2009.12.31.) | ||||||||||||||
| 12.30. | 0,130 mrd Ft | 1,02 Ft | 1,31% | 9,09% | 9,26% | 0,57% | - | - | ||||||
| Pioneer Profitmax Alapok Alapja (beolvadt alap - utolsó adat 2009.12.31.) | ||||||||||||||
| 12.30. | 0,309 mrd Ft | 0,77 Ft | 5,52% | 15,90% | 24,51% | -11,14% | - | - | ||||||
| Pioneer Balance Alapok Alapja (beolvadt alap - utolsó adat 2009.12.31.) | ||||||||||||||
| 12.30. | 0,356 mrd Ft | 0,94 Ft | 2,72% | 11,47% | 14,42% | -2,51% | - | - | ||||||
* Évesített hozam
Az Európa Ingatlanbefektetési Alapot az Európa Alapkezelő Zrt. menedzseli.
Az alap hivatalos weboldala a következő: www.europaalap.hu

Hazai alapok