A Hazai Pioneer Alapok ISIN kódjai és hivatalos nevei
| Befutó 2 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | HU0000706288 |
| Befutó Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | HU0000706148 |
| BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap | HU0000704614 |
| HVB Hozamhajrá 2 Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap | HU0000704952 |
| HVB Hozamhajrá Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap | HU0000704523 |
| HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap | HU0000703665 |
| HVB Triatlon 2 Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap | HU0000703780 |
| Oázis Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap (2009. szeptember 30-ig HVB Triatlon 3 Zártvégű Alap) | HU0000704051 |
| HVB Triatlon 4 Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap | HU0000704358 |
| Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja | HU0000705330 |
| Pioneer Balance Alapok Alapja | HU0000705470 |
| Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | HU0000701891 |
| Pioneer Magyar Kötvény Alap "A" | HU0000701834 |
| Pioneer Magyar Kötvény Alap "B" | HU0000704135 |
| Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap | HU0000701909 |
| Pioneer Magyar Részvény Alap | HU0000701842 |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap "A" | HU0000706643 |
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | HU0000701941 |
| Pioneer Profitmax Alapok Alapja | HU0000705462 |
| Pioneer Relax Alapok Alapja | HU0000705454 |
| Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja | HU0000702014 |
| Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja | HU0000701883 |
| TopTrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | HU0000707237 |
| Triatlon Plusz Tőkebiztosított Származtatott Alap | HU0000703475 |
| Triatlon Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | HU0000703673 |
| UniCredit Hozamfix Tőkegarantált Származtatott Alap | HU0000705678 |
| UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap | HU0000703269 |
| Világtrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Befektetési Alap | HU0000706924 |

Hazai alapok

