Beolvadó alapok - beolvadással és átváltással kapcsolatos részletek
Tisztelt Befektetők!
2009. december 31-én megtörténtek a már közzétett változások: http://www.pioneerinvestments.hu/hu/hirek/bef-politika-valtozasa
Ezek alapján a pontos beolvadási/átváltási részletek a következők:
| Beolvadó alapok: | ||
| Pioneer Relax Alapok Alapja | Pioneer Balance Alapok Alapja | Pioneer Profitmax Alapok Alapja |
| Törölt befektetési jegyek száma: | ||
| 127 716 147 db | 376 985 468 db | 403 083 046 db |
| Jogutód alapok: | ||
| Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja |
| Megkeletkeztetett jegyek száma: | ||
| 66 274 951 db | 181 373 268 db | 424 456 722 db |
| Beolvadás határnapja: | ||
| 2009. dec. 31. | 2009. dec. 31. | 2009. dec. 31. |
| Átváltási arány: | ||
| 0,51892335 | 0,48111438 | 1,05302499 |
Reméljük, hogy a jogutód alapok a jövőben még hatékonyabban szolgálják Befektetőinket és az új befektetési politikák elnyerik a tetszésüket!>
Pioneer Alapkezelő Zrt.

Hazai alapok

