Friss árfolyamok, hozamok
Az alap nevére kattintva - amelyik mögött szerepel a pdf ikon - letöltheti az alapok legfrissebb havi jelentéseit!
Fókuszalapok
| Értéknap | Sorozat nettó eszközértéke (millió) |
Árfolyam | 3 hó |
6 hó |
Hozam 1 év |
3 év* |
5 év* |
||||||
|
|||||||||||||
| Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity (Eastern European Equity) C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 15,466 m EUR | 15,92 EUR | 14,04 | 23,03 | 94,15 | -5,06 | 8,95 | ||||||
| Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity (Eastern European Equity) C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 21,134 m USD | 21,76 USD | 5,84 | 15,07 | 108,23 | -3,74 | 9,28 | ||||||
| Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 24,131 m EUR | 6,72 EUR | 8,74 | 18,31 | 79,68 | -2,04 | 9,44 | ||||||
| Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 32,973 m USD | 9,19 USD | 1,10 | 10,86 | 93,07 | -0,64 | 9,79 | ||||||
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 9,129 m EUR | 66,75 EUR | 11,05 | 22,05 | 106,72 | 6,71 | 5,14 | ||||||
| Pioneer Funds - Global Aggregate Bond C EUR (2) Újdonság | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 1,975 m EUR | 53,28 EUR | 4,88 | 5,30 | 4,08 | - | - | ||||||
| Pioneer Funds - Global Aggregate Bond C USD (2) Újdonság | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 2,699 m USD | 72,81 USD | -2,62 | -1,53 | 11,53 | - | - | ||||||
| Pioneer Funds - Greater China Equity C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 14,752 m EUR | 8,24 EUR | 6,46 | 12,11 | 61,89 | 3,74 | 9,77 | ||||||
| Pioneer Funds - Greater China Equity C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 20,158 m USD | 11,25 USD | -1,23 | 4,75 | 73,34 | 5,13 | 10,08 | ||||||
| Pioneer Funds - Indian Equity C USD (2) Újdonság | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 0,628 m USD | 87,03 USD | 1,79 | 13,32 | 127,59 | - | - | ||||||
| Pioneer Funds - Latin American Equity C USD (2) Újdonság | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 0,234 m USD | 85,16 USD | 1,66 | 20,13 | 102,96 | - | - | ||||||
| Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Equity C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 5,373 m EUR | 5,85 EUR | 9,55 | 13,81 | 66,67 | -1,06 | 7,06 | ||||||
| Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Equity C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 7,341 m USD | 7,99 USD | 1,52 | 6,25 | 78,75 | 0,29 | 7,37 | ||||||
| Pioneer Funds - Strategic Income C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 26,418 m EUR | 5,97 EUR | 10,97 | 15,47 | 28,66 | 3,98 | 4,42 | ||||||
| Pioneer Funds - Strategic Income C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 36,100 m USD | 8,15 USD | 2,90 | 7,80 | 37,90 | 5,39 | 4,73 | ||||||
| Pioneer Funds - Top European Players C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 8,207 m EUR | 4,43 EUR | 5,48 | 7,79 | 51,19 | -13,25 | -2,16 | ||||||
| Pioneer Funds - Top European Players C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 11,214 m USD | 6,05 USD | -2,10 | 0,67 | 62,20 | -12,05 | -1,87 | ||||||
| Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 41,390 m EUR | 3,61 EUR | 11,76 | 17,21 | 47,95 | -7,55 | -0,65 | ||||||
| Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.03.10 | 56,558 m USD | 4,93 USD | 3,79 | 9,56 | 58,52 | -6,27 | -0,36 | ||||||
1 = Nem tőkésítő
2 = Tőkésítő. Az Alap a portfólióban megkeresett hozamot újra befekteti. A befektető nyeresége a befektetési jegy értékének növekedéséből fakad.
* Évesített hozam
Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az itt közölt információk - ha nincs másképp feltüntetve - a Pioneer Investments-től és/vagy a Morningstartól származnak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetések részletes feltételeit az Alapok Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. A befektetési jegyek vezető forgalmazója a UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. sz.: I-1523/2003.), a Budapesti Értéktőzsde tagja. Jelen dokumentum a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 35. § (1) bekezdése értelmében hirdetésnek minősül. A Nemzetközi Pioneer Alapok kezelői a Pioneer Investments Management Limited, Dublin, és a Pioneer Investment Management Inc., Boston.

Hazai alapok