Friss árfolyamok, hozamok
Az alap nevére kattintva - amelyik mögött szerepel a pdf ikon - letöltheti az alapok legfrissebb havi jelentéseit!
Fókuszalapok
| Értéknap | Sorozat nettó eszközértéke (millió) |
Árfolyam | 3 hó |
6 hó |
Hozam 1 év |
3 év* |
5 év* |
||||||
|
|||||||||||||
| Pioneer Funds - Asia (ex. Japan) Equity Fund (2010. június 29-ig Pacific (ex. Japan) C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 5,706 m EUR | 5,91 EUR | -3,59 | 9,85 | 17,73 | -5,08 | 4,51 | ||||||
| Pioneer Funds - Asia (ex. Japan) Equity Fund (2010. június 29-ig Pacific (ex. Japan) C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 7,466 m USD | 7,74 USD | -5,03 | 3,61 | 9,63 | -6,47 | 6,08 | ||||||
| Pioneer Funds - China Equity Fund (2010. június 29-ig Greater China) C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 13,387 m EUR | 8,36 EUR | -1,53 | 8,57 | 12,06 | -1,32 | 6,71 | ||||||
| Pioneer Funds - China Equity Fund (2010. június 29-ig Greater China) C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 17,516 m USD | 10,94 USD | -3,10 | 2,24 | 4,29 | -2,76 | 8,30 | ||||||
| Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity (Eastern European Equity) C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 17,336 m EUR | 17,45 EUR | -0,85 | 12,51 | 52,80 | -5,27 | 7,79 | ||||||
| Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity (Eastern European Equity) C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 22,684 m USD | 22,84 USD | -2,39 | 5,94 | 42,22 | -6,68 | 9,42 | ||||||
| Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 25,057 m EUR | 6,98 EUR | -1,55 | 12,58 | 29,74 | -7,08 | 7,50 | ||||||
| Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 32,787 m USD | 9,13 USD | -3,08 | 5,92 | 20,77 | -8,48 | 9,12 | ||||||
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 5,665 m EUR | 69,10 EUR | -2,98 | 8,26 | 39,09 | 7,94 | 5,56 | ||||||
| Pioneer Funds - Global Aggregate Bond C EUR (2) Újdonság | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 2,148 m EUR | 57,06 EUR | 4,54 | 8,40 | 13,21 | - | - | ||||||
| Pioneer Funds - Global Aggregate Bond C USD (2) Újdonság | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 2,810 m USD | 74,66 USD | 2,88 | 2,04 | 5,35 | - | - | ||||||
| Pioneer Funds - Indian Equity C USD (2) Újdonság | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 0,644 m USD | 89,28 USD | -2,71 | 7,93 | 20,44 | - | - | ||||||
| Pioneer Funds - Latin American Equity C USD (2) Újdonság | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 0,155 m USD | 82,46 USD | -2,95 | 5,96 | 30,00 | - | - | ||||||
| Pioneer Funds - Strategic Income C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 30,142 m EUR | 6,44 EUR | 2,71 | 11,23 | 25,29 | 8,44 | 3,66 | ||||||
| Pioneer Funds - Strategic Income C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 39,441 m USD | 8,42 USD | 0,96 | 4,60 | 16,46 | 6,76 | 5,21 | ||||||
| Pioneer Funds - Top European Players C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 6,784 m EUR | 4,49 EUR | -0,22 | 6,40 | 17,85 | -12,27 | -3,62 | ||||||
| Pioneer Funds - Top European Players C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 8,877 m USD | 5,88 USD | -1,67 | 0,17 | 9,70 | -13,55 | -2,16 | ||||||
| Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund C EUR (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 46,483 m EUR | 3,59 EUR | -7,24 | 6,53 | 19,67 | -7,32 | -3,18 | ||||||
| Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund C USD (2) | |||||||||||||
| 2010.07.29 | 60,823 m USD | 4,69 USD | -8,93 | - | 10,87 | -8,74 | -1,78 | ||||||
1 = Nem tőkésítő
2 = Tőkésítő. Az Alap a portfólióban megkeresett hozamot újra befekteti. A befektető nyeresége a befektetési jegy értékének növekedéséből fakad.
* Évesített hozam
Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az itt közölt információk - ha nincs másképp feltüntetve - a Pioneer Investments-től és/vagy a Morningstartól származnak. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetések részletes feltételeit az Alapok Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. A befektetési jegyek vezető forgalmazója a UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. sz.: I-1523/2003.), a Budapesti Értéktőzsde tagja. Jelen dokumentum a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 35. § (1) bekezdése értelmében hirdetésnek minősül. A Nemzetközi Pioneer Alapok kezelői a Pioneer Investments Management Limited, Dublin, és a Pioneer Investment Management Inc., Boston.

Hazai alapok